Teamstatistik
P-NUTS
Staffel
3C
Aktuelle Platzierung
8. Platz von 14
Team-Form
UGUUU
Anzahl Spieler
13 Spieler
Kapitän:
Felix Wratschko
Co-Kapitän:
Oliver Bartsch
Heimspiele:
Lokalaushang:
Heimspieltag:
Donnerstag
Matchhistory
ST | Datum | Heimteam | Gastteam | Erg |
---|---|---|---|---|
4 | 28.09.2023 | Dartifanten | P-NUTS | |
5 | 12.10.2023 | P-NUTS | DC Immer Voll | |
6 | 02.11.2023 | Dart Zwerge II | P-NUTS | |
2 | 03.11.2023 | Lucky Puncher | P-NUTS | |
7 | 09.11.2023 | P-NUTS | Enni's PBB | |
8 | 15.11.2023 | Los Caminos | P-NUTS | |
9 | 30.11.2023 | P-NUTS | Elbmotten 2005 | |
10 | 07.12.2023 | HAMBURG 53 | P-NUTS | |
11 | 14.12.2023 | P-NUTS | Küchenteufel | |
12 | 21.12.2023 | DC Gremlins | P-NUTS | |
13 | 11.01.2024 | P-NUTS | Speedy's | |
14 | 19.01.2024 | DC Bahrenfelder 2 | P-NUTS | |
15 | 29.01.2024 | DC Checkpoint | P-NUTS | |
17 | 15.02.2024 | P-NUTS | Lucky Puncher | |
19 | 07.03.2024 | P-NUTS | Dartifanten | |
20 | 15.03.2024 | DC Immer Voll | P-NUTS | |
21 | 11.04.2024 | P-NUTS | Dart Zwerge II | |
22 | 17.04.2024 | Enni's PBB | P-NUTS | |
23 | 25.04.2024 | P-NUTS | Los Caminos | |
24 | 07.05.2024 | Elbmotten 2005 | P-NUTS | |
25 | 16.05.2024 | P-NUTS | HAMBURG 53 | |
26 | 23.05.2024 | Küchenteufel | P-NUTS | |
27 | 30.05.2024 | P-NUTS | DC Gremlins | |
28 | 07.06.2024 | Speedy's | P-NUTS | |
29 | 13.06.2024 | P-NUTS | DC Bahrenfelder 2 | |
30 | 20.06.2024 | P-NUTS | DC Checkpoint |
Aktive Spieler
Pass | Name | Gewonnen | Prozent | Punkte | ||
---|---|---|---|---|---|---|
6355 | Oliver Bartsch | 20 / 29 | 68% | 6 | ||
10671 | Marvin Kuhnt | 19 / 29 | 65% | 11 | ||
11562 | Paulo Jorge Farinha | 19 / 31 | 61% | 9 | ||
12921 | Christian Bülow | 15 / 29 | 51% | 7 | ||
10488 | Jörg Lafrentz | 14 / 30 | 46% | 3 | ||
10484 | Gert Fillies | 3 / 7 | 42% | 3 | ||
10487 | Felix Wratschko | 7 / 17 | 41% | 18 | ||
10669 | Dieter Burow | 4 / 11 | 36% | 0 | ||
11089 | Malte Weiß | 2 / 6 | 33% | 1 | ||
12762 | Lino Steinbuß | 1 / 4 | 25% | 0 | ||
11095 | Ingo Richter | 3 / 15 | 20% | 0 | ||
10483 | Claudia Schwarz | bislang inaktiv | ||||
10871 | Frank Nürnberg | bislang inaktiv |