Teamstatistik

28 Darts Later
Staffel
1A
Aktuelle Platzierung
8. Platz von 14
Team-Form
GGGUV
Anzahl Spieler
12 Spieler
Kapitän:
Corinna Stange
Co-Kapitän:
Sebastian Satzky
Heimspiele:
Lokalaushang:
Heimspieltag:
Dienstag
Matchhistory
ST Datum Heimteam Gastteam Erg
1 31.08.2023 Fire Dragon's 28 Darts Later
2 05.09.2023 28 Darts Later Lucky Strikes
3 13.09.2023 Die Frühstückswerfer 28 Darts Later
4 26.09.2023 28 Darts Later DC Golden Gate
5 12.10.2023 Lord of Rings 28 Darts Later
6 31.10.2023 28 Darts Later Schweigen der Lämmer
7 10.11.2023 DC The Wild Things 28 Darts Later
12 19.12.2023 28 Darts Later DC Pacman
9 20.12.2023 DC Nordstern 28 Darts Later
13 09.01.2024 28 Darts Later Die Schlümpfe
11 17.01.2024 28 Darts Later Klausenkiller
14 18.01.2024 The Dart Knight's 28 Darts Later
15 23.01.2024 28 Darts Later Casa Nostra
10 30.01.2024 28 Darts Later Die Anfänger
16 06.02.2024 28 Darts Later Fire Dragon's
17 12.02.2024 Lucky Strikes 28 Darts Later
18 20.02.2024 28 Darts Later Die Frühstückswerfer
19 05.03.2024 DC Golden Gate 28 Darts Later
21 12.04.2024 Schweigen der Lämmer 28 Darts Later
22 16.04.2024 28 Darts Later DC The Wild Things
20 23.04.2024 28 Darts Later Lord of Rings
24 07.05.2024 28 Darts Later DC Nordstern
25 15.05.2024 Die Anfänger 28 Darts Later
26 24.05.2024 Klausenkiller 28 Darts Later
27 28.05.2024 DC Pacman 28 Darts Later
28 06.06.2024 Die Schlümpfe 28 Darts Later
29 11.06.2024 28 Darts Later The Dart Knight's
30 21.06.2024 Casa Nostra 28 Darts Later
Aktive Spieler
Pass Name Einzel Doppel Gewonnen Prozent Punkte
13004 Shawn Mathiessen 3 3 5 / 6 83% 34
11647 Sebastian Satzky 21 25 34 / 46 73% 103
12726 Ruwen Kordts 5 6 6 / 11 54% 15
1450 Frank Schakowsky 1 1 1 / 2 50% 0
8828 Thorsten Thölking 21 24 22 / 45 48% 40
11240 Lucas Baschin 22 19 16 / 41 39% 49
12759 Lars Tietjen 12 14 10 / 26 38% 25
1738 Alexander Thölking 14 11 5 / 25 20% 27
13007 Carsten Sörensen 1 1 0 / 2 0% 3
13006 Danny Kruse 1 1 0 / 2 0% 4
2197 Corinna Stange 3 1 0 / 4 0% 0
5342 Benjamin Rogowski 6 4 0 / 10 0% 0
💡
Um alle Daten zu sehen, musst Du dein Gerät drehen ⤵