Teamstatistik

Highscore "26"
Staffel
4C
Aktuelle Platzierung
3. Platz von 14
Team-Form
UGUGG
Anzahl Spieler
11 Spieler
Kapitän:
Dennis Sachs
Co-Kapitän:
Katrin Hauschild
Heimspiele:
Lokalaushang:
Heimspieltag:
Mittwoch
Matchhistory
ST Datum Heimteam Gastteam Erg
1 31.08.2023 Glashütter SV 2 Highscore "26"
2 08.09.2023 Drei Eichen Highscore "26"
3 13.09.2023 Highscore "26" Dark Magic Arrows
4 27.09.2023 MarioNetten Highscore "26"
5 11.10.2023 Highscore "26" Northern Hearts
6 01.11.2023 DC Ein daneben Highscore "26"
8 15.11.2023 Die Tarpen 23 Highscore "26"
9 29.11.2023 Highscore "26" Chaos Rebellen
10 06.12.2023 Highscore "26" DT surprising Hawaiians
12 20.12.2023 Highscore "26" Eiskaltes Händchen
7 03.01.2024 Highscore "26" The Real devils
14 17.01.2024 Highscore "26" Kriesengruppe
11 01.02.2024 DC Match Highscore "26"
16 07.02.2024 Highscore "26" Glashütter SV 2
17 14.02.2024 Highscore "26" Drei Eichen
18 23.02.2024 Dark Magic Arrows Highscore "26"
19 06.03.2024 Highscore "26" MarioNetten
20 11.03.2024 Northern Hearts Highscore "26"
21 10.04.2024 Highscore "26" DC Ein daneben
22 15.04.2024 The Real devils Highscore "26"
23 24.04.2024 Highscore "26" Die Tarpen 23
25 13.05.2024 DT surprising Hawaiians Highscore "26"
26 22.05.2024 Highscore "26" DC Match
27 30.05.2024 Eiskaltes Händchen Highscore "26"
29 11.06.2024 Kriesengruppe Highscore "26"
24 14.06.2024 Chaos Rebellen Highscore "26"
Aktive Spieler
Pass Name Einzel Doppel Gewonnen Prozent Punkte
12666 Stefan Bartetzko 11 11 19 / 22 86% 6
12943 Danny Goet 14 14 22 / 28 78% 19
9722 Vincent Schröter 15 14 20 / 29 68% 4
12322 Timo Stratmann 7 6 8 / 13 61% 0
12752 Anja Bohm 9 9 11 / 18 61% 0
12274 Dennis Sachs 11 11 13 / 22 59% 0
11892 Katrin Hauschild 9 10 10 / 19 52% 0
12140 Yana Gushchina 1 1 1 / 2 50% 0
12664 Michaela Pommer 9 9 9 / 18 50% 0
12321 Corinna Kieling 8 7 7 / 15 46% 0
12318 Claas Bergmann 9 10 8 / 19 42% 3
💡
Um alle Daten zu sehen, musst Du dein Gerät drehen ⤵