Teamstatistik
Freezers
Staffel
3B
Aktuelle Platzierung
9. Platz von 14
Team-Form
VGUVV
Anzahl Spieler
10 Spieler
Kapitän:
Nicolai Lüdemann
Co-Kapitän:
Jens Steenbock
Heimspiele:
Lokalaushang:
Heimspieltag:
Freitag
Matchhistory
| ST | Datum | Heimteam | Gastteam | Erg |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 06.09.2023 | Wandsbeker Bulls | Freezers | |
| 1 | 08.09.2023 | Freezers | Die Schmuggler | |
| 3 | 15.09.2023 | Freezers | Freetimer | |
| 4 | 27.09.2023 | LobStars 1 | Freezers | |
| 5 | 11.10.2023 | Die Gehemmten | Freezers | |
| 6 | 03.11.2023 | Freezers | Express Fighter | |
| 7 | 10.11.2023 | Poppy Darter | Freezers | |
| 8 | 17.11.2023 | Freezers | Hummel Darts | |
| 9 | 29.11.2023 | Monacooo | Freezers | |
| 10 | 08.12.2023 | Freezers | Voll Daneben | |
| 12 | 22.12.2023 | Freezers | 26 geht immer | |
| 14 | 19.01.2024 | Freezers | Pappler | |
| 15 | 26.01.2024 | Freezers | Glashütter SV 1 | |
| 16 | 06.02.2024 | Die Schmuggler | Freezers | |
| 17 | 16.02.2024 | Freezers | Wandsbeker Bulls | |
| 18 | 22.02.2024 | Freetimer | Freezers | |
| 20 | 15.03.2024 | Freezers | Die Gehemmten | |
| 19 | 29.03.2024 | Freezers | LobStars 1 | |
| 21 | 09.04.2024 | Express Fighter | Freezers | |
| 23 | 22.04.2024 | Hummel Darts | Freezers | |
| 24 | 10.05.2024 | Freezers | Monacooo | |
| 25 | 15.05.2024 | Voll Daneben | Freezers | |
| 27 | 28.05.2024 | 26 geht immer | Freezers | |
| 22 | 31.05.2024 | Freezers | Poppy Darter | |
| 29 | 11.06.2024 | Pappler | Freezers | |
| 30 | 21.06.2024 | Glashütter SV 1 | Freezers |
Aktive Spieler
| Pass | Name | Gewonnen | Prozent | Punkte |
|---|---|---|---|---|
| 8423 | Winfried Holtmann | 15 / 24 | 62% | 8 |
| 9504 | Marcel Fiesel | 12 / 20 | 60% | 5 |
| 279 | Ines Lüdemann | 3 / 6 | 50% | 0 |
| 8978 | Nicolai Lüdemann | 18 / 41 | 43% | 3 |
| 8343 | Mirko Holtmann | 15 / 38 | 39% | 1 |
| 12871 | Anja Lüthje | 4 / 11 | 36% | 0 |
| 5956 | Jens Steenbock | 12 / 47 | 25% | 3 |
| 12870 | Katharina Dibbern | 1 / 14 | 7% | 0 |
| 10560 | Klaus Ingwersen | 0 / 1 | 0% | 0 |
| 9128 | Christian Weier | 0 / 6 | 0% | 1 |
