Teamstatistik
Vikings
Staffel
3A
Aktuelle Platzierung
8. Platz von 14
Team-Form
UVVGG
Anzahl Spieler
12 Spieler
Kapitän:
Paul Viellieber
Co-Kapitän:
Gisela Weiland
Heimspiele:
Lokalaushang:
Heimspieltag:
Mittwoch
Matchhistory
ST | Datum | Heimteam | Gastteam | Erg |
---|---|---|---|---|
1 | 30.08.2023 | Vikings | Die Raser X | |
2 | 06.09.2023 | Uetersener Jungs | Vikings | |
3 | 13.09.2023 | Vikings | Bine's Black Fire | |
4 | 28.09.2023 | Begas Lions 2 | Vikings | |
5 | 09.10.2023 | Los Dartos | Vikings | |
6 | 01.11.2023 | Vikings | Lass knacken | |
7 | 09.11.2023 | Dream Team | Vikings | |
8 | 15.11.2023 | Vikings | Rising Fights | |
9 | 27.11.2023 | Koma Bande | Vikings | |
10 | 06.12.2023 | Vikings | Portugal DC | |
12 | 20.12.2023 | Vikings | Havanna's | |
14 | 17.01.2024 | Vikings | Rising Fights Delta | |
15 | 22.01.2024 | Burning Darts | Vikings | |
16 | 08.02.2024 | Die Raser X | Vikings | |
17 | 14.02.2024 | Vikings | Uetersener Jungs | |
18 | 20.02.2024 | Bine's Black Fire | Vikings | |
19 | 06.03.2024 | Vikings | Begas Lions 2 | |
20 | 13.03.2024 | Vikings | Los Dartos | |
21 | 12.04.2024 | Lass knacken | Vikings | |
22 | 17.04.2024 | Vikings | Dream Team | |
23 | 25.04.2024 | Rising Fights | Vikings | |
24 | 08.05.2024 | Vikings | Koma Bande | |
25 | 17.05.2024 | Portugal DC | Vikings | |
27 | 30.05.2024 | Havanna's | Vikings | |
29 | 13.06.2024 | Rising Fights Delta | Vikings | |
30 | 19.06.2024 | Vikings | Burning Darts |
Aktive Spieler
Pass | Name | Gewonnen | Prozent | Punkte |
---|---|---|---|---|
7936 | Andre Allonge | 22 / 28 | 78% | 17 |
2883 | Stephan Bongard | 19 / 27 | 70% | 9 |
9249 | Andreas Lehmann | 7 / 11 | 63% | 15 |
9555 | Heike Mahl | 5 / 8 | 62% | 0 |
9558 | Heiko Mahl | 18 / 29 | 62% | 5 |
12789 | Ian Bongard | 8 / 17 | 47% | 2 |
7201 | Nadine Allonge | 7 / 20 | 35% | 0 |
10391 | Paul Viellieber | 7 / 23 | 30% | 3 |
10662 | Gisela Weiland | 5 / 17 | 29% | 0 |
10673 | Tanja Petersen | 4 / 14 | 28% | 0 |
12519 | Dirk Hausen | 3 / 13 | 23% | 0 |
9556 | Torsten Köster | 0 / 1 | 0% | 0 |